© 2019
Termen ajustări: 02-05.02.2025
Winter Run Buridava
Crosul Salinei Ocnele Mari
Pachet Winter Run + Crosul Salinei
Orientare (doar această probă)
| Taxă, separat pe concursuri (1) | Pachet, toate cursele (2) | Taxă de participare Orientare (3)****
| ||||||
Winter Run Buridava (1.1) | Crosul Salinei Ocnele Mari (1.2) | Winter Run Buridava + Crosul Salinei + Orientare în Salină | ||||||
Categoria 18 km – 6 km | Lei T1/T2 | Categorii | Lei T1/T2 | Winter Run 18km-6km | Crosul Salinei Categorii/Curse | Lei T1/T2 | Categorii | Lei |
| x | x | Fam.*** | 30/40 | x / x | Fam*** – 750m (1 tură) | 30/40 | Fam.*** | 30 |
| x | x | F9-11 | 40/60 | x / x | F9-11 – 750m (1 tură) | 40/60 | F 9-11 | 40 |
| x | x | F12-14 | 40/60 | x/x | F12-14 – 1500m (2 ture) | 40/60 | F12-14 | 40 |
| F15-18* | 60/80 | F15-18 | 60/80 | x/F15-18 | F15-18 – 3000m (4 ture) | 90/120 | F15-18 | 60 |
| F19-34** | 80/100 | F19-34 | 80/100 | F19-34 | F19-34 – 4500m (6 ture) | 120/160 | F Open | 60 |
| F35-49 | 80/100 | F35-49 | 80/100 | F35-49 | F35-49 – 4500m (6 ture) | 120/160 | F Open | 60 |
| F50+ | 80/100 | F50-59 | 80/100 | F50-59 | F50-59 – 3000m (4 ture) | 120/160 | F Open | 60 |
| F60+ | 80/100 | F60+ | 80/100 | F60+ | F60+ – 3000m (4 ture) | 120/160 | F Open | 60 |
| x | x | M9-11 | 40/60 | x / x | M9-11 – 750m (1 tură) | 40/60 | M 9-11 | 40 |
| x | x | M12-14 | 40/60 | x / x | M12-14 – 1500m (2 ture) | 40/60 | M12-14 | 40 |
| M15-18* | 60/80 | M15-18 | 60/80 | x/M15-18 | M15-18 – 3000m (4 ture) | 90/120 | M15-18 | 60 |
| M19-34** | 80/100 | M19-34 | 80/100 | M19-34 | M19-34 – 4500m (6 ture) | 120/160 | M Open | 60 |
| M35-49 | 80/100 | M35-49 | 80/100 | M35-49 | M35-49 – 4500m (6 ture) | 120/160 | M Open | 60 |
| M50+ | 80/100 | M50-59 | 80/100 | M50-59 | M50-59 – 3000m (4 ture) | 120/160 | M Open | 60 |
| M60+ | 80/100 | M60+ | 80/100 | M60+ | M60+ – 3000m (4 ture) | 120/160 | M Open | 60 |
| Însoțitor la Salină, adult | 35 | 35 | 35 | |||||
| Însoțitor la Salină, minor | 20 | 20 | 20 | |||||
2