Rezultate cursa 6K

MYLAPS

All races F15-18

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Pop Maria Diana 6k 6:05 0:36:36
2 Stanea Antonia 6k 7:49 0:47:02
3 Sîrbu Sorana Vanesa 6k 7:52 0:47:25
4 Sara Matei 6k 9:01 0:54:17
5 Timar Patricia 6k 9:50 0:59:07
6 Paraschiv Izabela 6k 10:27 1:02:56
7 Nicolaescu Denisa R 6k 15:06 1:30:49
8 Oana Constantin 6k
9 Dobrin Camelia-Ioana 6k
10 Varga Adriana Andrada 6k

All races F19-34, 6k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Guralic Alexandra 6k 8:51 0:53:16

All races F35-49, 6k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Luminita Copacel 6k 5:56 0:35:45
2 Purcãrea Stefania Gina 6k 7:25 0:44:40
3 Mihailescu Anisoara 6k 7:57 0:47:55
4 Oana Mesea 6k 8:02 0:48:21
5 Marcela Trandafir 6k 8:23 0:50:27
6 Manea Ramona 6k 8:43 0:52:30
7 Iulia Stoenica 6k 9:02 0:54:20
8 Matei Raluca 6k 9:07 0:54:54
9 Loagar Teodora 6k 9:10 0:55:11
10 Stefãnescu Laura 6k 9:15 0:55:40
11 Cristina Nicu 6k 10:43 1:04:36
12 Nicoleta Ciobanu 6k 13:56 1:23:53
13 Ionescu Mihaela 6k 15:11 1:31:14
14 Ludmila Nagy 6k 16:22 1:38:26
15 Liliana Iliescu 6k 16:25 1:38:43
16 Ogreanu Simona 6k 19:23 1:56:30
17 Andreea Rebedea 6k
18 Mihaela Buiculescu 6k
19 Neagu Iuliana Aura 6k
20 Molea-Net Carmen Laura 6k

All races F50-59, 6k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Bãrbulescu Lica 6k 7:26 0:44:40
2 Simona Cataraga 6k 9:06 0:54:46
3 Mija Eliana 6k 10:03 1:00:30
4 Marinela Popescu 6k 10:32 1:03:19
5 Paula Carmen Ripan 6k 10:44 1:04:36
6 Bulgar Corina-Maria 6k 11:25 1:08:42
7 Constantin Cristina 6k 13:56 1:23:47
8 Ionicã Nicolita 6k 19:23 1:56:27

All races F60+, 6k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Mariana Voicu 6k 15:11 1:31:12
2 Mariana Frãtilescu 6k

All races M15-18

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Eparu Sicoie Nicolas Mih 6k 6:07 0:36:55
2 Toma Bogdan 6k 6:08 0:36:58
3 Uras-Muzaffer Celik 6k 6:48 0:40:57
4 Mesea Robert Mihai 6k 6:50 0:41:07
5 Piciu Filip 6k 7:03 0:42:25
6 Calugaru Alexandru 6k 7:07 0:42:54
7 Raducan David Stefan 6k 7:07 0:42:54
8 Ciocan David Petru 6k 7:23 0:44:26
9 Rares Dragomirescu 6k 7:48 0:47:01
10 Guzu David 6k 7:48 0:47:02
11 Dutu Nectarie 6k 9:08 0:54:58
12 Cirstoiu Radu Gabriel 6k 9:48 0:58:58
13 Serban Mario 6k 9:54 0:59:36
14 Porcaru Daniel 6k 15:07 1:30:58
15 Marius Ipate 6k
16 . 6k

All races M19-34, 6k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Alex Stanciu 6k 6:10 0:37:10
2 Salca Emanuel 6k 6:16 0:37:44
3 Sunei Constantin R. 6k 8:52 0:53:27
4 Dragomir Stefan 6k 10:42 1:04:24
5 Ungureanu Razvan 6k 12:28 1:15:03
6 Adrian Prodan 6k
7 Preda Marius-Cãtãlin 6k

All races M35-49, 6k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Marius Titoiu 6k 5:29 0:33:00
2 Serban Mircea 6k 5:29 0:33:01
3 Vilceanu Ion Traian 6k 5:41 0:34:16
4 Ciocãnãu Sergiu 6k 6:36 0:39:43
5 Dina Cãtãlin C-tin 6k 6:49 0:41:04
6 Neagu Daniel Florin 6k 7:13 0:43:25
7 Popescu Ionica 6k 7:29 0:45:02
8 Ciprian Pietris 6k 8:56 0:53:53
9 Ionut Codrea 6k 9:10 0:55:00
10 Robert Nicu 6k 10:04 1:00:39
11 Alexandru Oprescu 6k 10:13 1:01:33
12 Razvan Lungu 6k 10:13 1:01:33
13 Marian Cãtãlin Lupu 6k 11:16 1:07:47
14 Matei Cãtãlin 6k
15 Adrian Mihai Mãrculescu 6k

All races M50-59, 6k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Dudas Dan 6k 6:18 0:37:59
2 Ene Gheorghe 6k 6:31 0:39:14
3 Tiberiu Timar 6k 6:59 0:42:02
4 Ionescu Liviu 6k 6:59 0:42:04
5 Cãtãlin Verigeanu 6k 7:16 0:43:46
6 Florin Colt 6k 7:37 0:45:53
7 Marcu Adrian 6k 9:02 0:54:25
8 Dan Petre Mihai 6k 9:06 0:54:45
9 Teodor Popa 6k 9:10 0:55:06
10 Milosescu Cristian Dorel 6k 9:21 0:56:17
11 Mihailescu Cristian 6k 9:23 0:56:31
12 Florin Nitã 6k 10:22 1:02:19
13 Evelin Iordache 6k 10:26 1:02:52
14 Bulgar Petru 6k 11:24 1:08:42
15 Ioanicescu Sergiu 6k 14:37 1:27:55
16 Caramfil Mihail 6k

All races M60+, 6k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Chirila Liviu 6k 7:57 0:48:09
2 Marian Costel Girjavu 6k 8:37 0:51:48
3 Tãnãsie Marian N. Ecaten 6k 8:52 0:53:21
4 Armand-Ovidiu Ruicã 6k 9:58 1:00:06
5 Ionicã Gheorghe 6k 12:45 1:16:37
6 Bacescu Cornel 79 6k

Rezultate cursa 20k

MYLAPS

All races F19-34, 20k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Bilynska Olga 20k 6:55 2:18:40
2 Mija Maria 20k 7:20 2:26:58
3 Marcu Valentina 20k 8:24 2:48:30
4 Maria Madãlina Popa 20k
5 Ana Maria Petrescu 20k

All races F35-49, 20k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Morska Anna 20k 6:05 2:01:54
2 Dana Licsandru 20k 6:22 2:07:26
3 Nitu Lidia 20k 7:06 2:22:23
4 Bãlãceanu Cristina 20k 10:10 3:23:38
5 Enescu Mirela 20k 10:48 3:36:25
6 Alina Culia 20k
7 Mosoia Nicoleta 20k

All races F50-59, 20k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Gavrilescu Nicoleta 20k 8:16 2:45:34
2 Busca Cristina 20k 10:54 3:38:12
3 Ioanicescu Alina 20k 11:55 3:58:39
4 Ilie Angela 20k

All races M19-34, 20k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Cotinat Hugo 20k 5:41 1:53:50
2 Cosmin Marian Becheriu 20k 5:43 1:54:37
3 Robea Costel 20k 5:59 2:00:04
4 Alexandru Costeiu 20k 6:44 2:14:50
5 Alexandru Daniel 20k 7:04 2:21:31
6 Hodina Gabriel 20k 8:05 2:41:58
7 Morariu Rãzvan 20k
8 Ioan Mihãilã 20k
9 Eduard Nistru 20k
10 Muja Bogdan 20k
11 Jonathan Cascante Castro 20k
12 Diaconu Dragos 20k
13 Varga Adrian Cãtãlin 20k
14 Ioan Catalin Stoia 20k

All races M35-49, 20k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 George Visan 20k 5:29 1:49:50
2 Alin Bîrsan 20k 5:39 1:53:17
3 Miercan Marian 20k 5:53 1:57:56
4 Virgil Topîrceanu 20k 6:35 2:11:59
5 Stefãnescu Bogdan 20k 6:37 2:12:35
6 Adrian Barbu 20k 6:37 2:12:35
7 Dina Bogdan 20k 6:47 2:15:57
8 Nicolae Vãrãticeanu 20k 6:47 2:16:00
9 Calin Ionut-Tiberius 20k 6:55 2:18:37
10 Jinga Bogdan 20k 7:13 2:24:31
11 Octavian C-tin Olaru 20k 7:13 2:24:32
12 Piciorea Alexandru 20k 7:14 2:25:05
13 Liviu Micu 20k 7:19 2:26:32
14 Mihai Cherana 20k 7:28 2:29:48
15 Daniel C-tin Nicolae 20k 7:29 2:29:56
16 Gavrilescu Marian 20k 7:32 2:31:05
17 Ionut Tãbircã 20k 7:34 2:31:33
18 Bogdan Berbece 20k 7:40 2:33:34
19 Cebuc Claudiu 20k 7:56 2:38:55
20 Cosmin G Marian 20k 8:04 2:41:42
21 Hodina Emanuel 20k 8:05 2:41:58
22 Constantinescu Bogdan 20k 8:10 2:43:37
23 Florin Lixandru 20k 8:33 2:51:14
24 Grigore Filionescu 20k 8:34 2:51:44
25 Trif Nicolaie 20k 8:57 2:59:24
26 Ardelean Radu Ovidiu 20k 9:01 3:00:47
27 Mihai Irinel Panait 20k 9:26 3:08:53
28 Enescu Alexandru 20k 10:48 3:36:26
29 Iordache Alin 20k
30 Popescu Adrian 20k
31 Catincut Cãtãlin 20k
32 Alex Zob 20k
33 Robert Tufisi 20k

All races M50-59, 20k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Anghel Ionut Dragos 20k 5:51 1:57:10
2 Vasile Ciobanu 20k 6:29 2:09:48
3 Gauca Daniel 20k 6:28 2:09:48
4 Aldea Cristian 20k 6:41 2:13:42
5 Noreanu Cristian 20k 6:46 2:15:34
6 Marinescu Paul Emil 20k 7:06 2:22:12
7 Adrian Borcan 20k 7:13 2:24:47
8 Busca Emilian 20k 7:20 2:26:53
9 Petre Marin Balas 20k 7:30 2:30:25
10 Olaru Tiberiu Marian 20k 7:32 2:31:05
11 Miritã Cristian 20k 7:47 2:35:48
12 Nicolae Nicolãescu 20k 8:06 2:42:09
13 Sorin Militaru 20k 8:13 2:44:34
14 Petre Mãdãlin Dutã 20k 10:16 3:25:42
15 Codrea Gheorghe 20k

All races M60+, 20k

Pos Athlete Race Pace Gun Time
1 Sangeorzan Lazar 20k 7:36 2:32:08

Cros Salină

Loc Nr. St. Chipno2 Chipno3 Nume/prenume E2 Localitate Short
Fam.
1 306 Bogdan Băcescu X Bucuresti Fam
1 309 335328 335328 David Rosca X Sampetru, BV Fam
1 315 Trif Alin X Arad Fam
1 342 7205765 7205765 Grovu Stefania X Victoria, BV Fam
1 344 2005494 2005494 Nicoara Mihai X Victoria, BV Fam
1 345 2050623 2050623 Onciu Matias X Victoria, BV Fam
1 413 2079355 2079355 Dinu Sabin X PC Targoviste Fam
1 428 7205728 7205728 Cojocaru Teotim X Aktiv Rm Vl Fam
1 429 430353 430353 Constantin Matei Alexand X Aktiv Rm Vl Fam
1 433 54849 54849 Turica Albert X Aktiv Rm Vl Fam
1 436 335332 335332 Ionică Izra Nicolas X Craiova Fam
1 440 501496 501496 Stanciu Sebastian X Aventura Pitesti Fam
F9-11
1 305 895336 895336 Karina Udrea X Rm. Valcea F9-11
2 308 335329 335329 Matei Irina X Emil Racovita, IF F9-11
3 394 335319 335319 Enescu Maria X Bucuresti F9-11
4 346 2050638 2050638 Pascu Irina X Victoria, BV F9-11
5 443 501491 501491 Tudose Maia X Aventura Pitesti F9-11
313 Neagu Ingrid Elena X Craiova F9-11
303 335331 335331 Carla Fota X Slatina F9-11
317 335326 335326 Raisa Fota X Slatina F9-11
353 2050630 2050630 Balas Ilinca X Victoria PC, BV F9-11
2681 335370 335370 Stanculescu Anastasia X PC Tg. Jiu F9-11
F12-14
1 419 7205692 7205692 Cojoaca Diana X PC Targoviste F12-14
2 2180 2005492 Timar Patricia X Lupeni, HD F12-14
3 377 54853 54853 Petris Sara X Lapiezuri DTS, MH F12-14
4 354 2050632 2050632 Comsoiu Bianca X Victoria PC, BV F12-14
5 2683 2042287 2042287 Grou Alexandra X PC Tg. Jiu F12-14
6 389 335353 335353 Tănase Ilinca X Casa Sporturilor Buc. F12-14
6 328 Stefănescu Maya X Craiova F12-14
6 393 335301 335301 Enescu Alexandra X Bucuresti F12-14
6 449 335324 335324 Mihăila Maria X Aventura Pitesti F12-14
6 2682 2013110 2013110 Dobra Stefania X PC Tg. Jiu F12-14
6 2684 2042286 2042286 Munteanu Anastasia X PC Tg. Jiu F12-14
6 2685 2042289 2042289 Predan Alessia X PC Tg. Jiu F12-14
F15-18
1 264 1175 8015343 Stanea Antonia X Victoria, BV F15-18
2 363 1038 8033150 Pascu Ana X Victoria PC, BV F15-18
3 374 1057 895342 Paraschiv Izabela X Lapiezuri DTS, MH F15-18
4 X
5 307 1031 335334 Matei Sara X Emil Racovita, IF F15-18
6 355 1033 1033 Comsoiu Laura X Victoria PC, BV F15-18
6 376 1237 895331 Nicolaescu Denisa R X Lapiezuri DTS, MH F15-18
6 420 1113 1302783 Lita Teodora X PC Targoviste F15-18
6 421 1112 2079358 Bugan Stefania X PC Targoviste F15-18
6 2686 1245 2042284 Borcan Ada Valentina X PC Tg. Jiu F15-18
6 2687 1060 2042290 Gavan Muraretu Elisa X PC Tg. Jiu F15-18
F19-34
1 263 321 8033151 Pop Maria Diana X Victoria, BV F19-34
2 182 1120 8427434 Mija Maria X PC Tg. Jiu F19-34
3 183 1128 2013111 Marcu Valentina X PC Tg. Jiu F19-34
F35-49
1 255 1080 205188 Luminita Copacel X Rm. Valcea F35-49
2 103 1066 335340 Dana Licsandru X Rm. Valcea F35-49
3 430 1116 7205702 Mesea Oana Elena X Aktiv Rm Vl F35-49
4 211 1220 335338 Marcela Trandafir X Slatina F35-49
5 279 1124 2013114 Manea Ramona X PC Tg. Jiu F35-49
6 105 1072 1072 Alina Culia X Bucuresti F35-49
6 144 1214 Enescu Mirela X Bucuresti F35-49
6 179 1075 Mosoia Nicoleta X Bucuresti F35-49
6 213 1023 1023 Stefănescu Laura X Craiova F35-49
6 214 1065 Iulia Stoenica X Craiova F35-49
6 222 1190 8506730 Matei Raluca X Emil Racovita, IF F35-49
6 230 1295 895337 Cristina Nicu X Campulung M F35-49
6 231 1013 2005184 Nicoleta Ciobanu X Campulung M F35-49
6 232 1011 1300017 Mihaela Buiculescu X Mioveni F35-49
6 239 1296 895340 Ludmila Nagy X Campulung M F35-49
6 241 1165 2005187 Liliana Iliescu X Campulung M F35-49
6 245 1102 1102 Neagu Iuliana Aura X Craiova F35-49
6 248 1106 Ionescu Mihaela X Slatina F35-49
6 325 1118 Mihaela Vilău X Campulung M F35-49
6 431 1111 7205719 Adam Alina X Aktiv Rm Vl F35-49
6 434 1139 335307 Gavrilescu Andreea X Aktiv Rm Vl F35-49
6 44 2005454 2005454 Pascal Mara X PNC Bucureti F35-49
6 268 1030 335378 Dodenci Adina X PC Tg. Jiu F35-49
F50-59
1 212 1099 335305 Bărbulescu Lica X Slatina F50-59
2 327 1135 Cecilia Cătăniciu X Popesti Leordeni F50-59
3 210 1009 335311 Bulgar Corina-Maria X Pitesti F50-59
4 258 1035 1035 Marinela Popescu X Slatina F50-59
5 390 1119 335343 Tănase Gica X Casa Sporturilor Buc. F50-59
5 280 1141 2013115 Mija Eliana X PC Tg. Jiu F50-59
5 207 1069 335320 Paula Carmen Ripan X Bucuresti F50-59
5 276 1047 Constantin Cristina X Bucuresti F50-59
5 319 1130 335333 Paraschiv Camelia X Vladesti, Valcea F50-59
5 2689 1261 222795 Balutoiu Mama X PC Tg. Jiu F50-59
5 174 1108 1108 Ilie Angela X Bragadiru, IF F50-59
F60+
1 256 1022 1022 Mariana Voicu X Slatina F60+
M9-11
1 43 335355 335355 Mihaila Cezar X Aventura Pitesti M9-11
2 414 1302782 8110738 Dinu Calin X PC Targoviste M9-11
3 366 2050637 2050637 Stefan Razvan X Victoria PC, BV M9-11
4 349 2050629 2050629 Stefan Tudor X Victoria, BV M9-11
5 350 1006424 1006424 Zugravescu Vlad X Victoria, BV M9-11
5 405 8032682 8032682 Tudor Stefan X Brasov M9-11
6 337 335362 2005419 Rusu Paul Alexandru X Casa Sporturilor Buc. M9-11
6 352 2050627 2050627 Apetroae Razvan X Victoria PC, BV M9-11
6 362 2050634 2050634 Onciu Paul X Victoria PC, BV M9-11
6 415 2079363 2079363 Tur Eric X PC Targoviste M9-11
6 432 335309 335309 Turica Arthur X Aktiv Rm Vl M9-11
6 441 501498 501498 Dută Luca Andrei X Aventura Pitesti M9-11
6 444 335315 335315 Bold Gheorghe Eduard X Aventura Pitesti M9-11
6 445 501495 501495 Branescu Răzvan X Aventura Pitesti M9-11
6 448 430355 430355 Mitra Matei X Aventura Pitesti M9-11
6 314 Trif Felix X Arad M9-11
6 322 Nicolescu Andrei X Bucuresti M9-11
6 323 Nicolescu Matei X Bucuresti M9-11
6 329 Stefanescu Sebi X Craiova M9-11
6 321 Onexe Vladimir X Mioveni M9-11
M12-14
1 2680 2050621 2050621 Piciu Filip X Victoria, BV M12-14
2 359 2050640 2050640 Jurcovan Vlad X Victoria PC, BV M12-14
3 302 895329 895329 Cebuc Andrei X Popesti Leordeni M12-14
4 2705 Adamescu Dumitru PC Tg. Jiu M12-14
5 416 7205697 7205697 Dinu Filip X PC Targoviste M12-14
6 316 335339 335339 Rosca Matei X Slatina M12-14
6 343 2050639 2050639 Muntean Luca X Victoria, BV M12-14
6 357 2050628 2050628 Funariu Luca X Victoria PC, BV M12-14
6 364 2050635 2050635 Pascu Stefan X Victoria PC, BV M12-14
6 387 335359 335359 Ciurea Victor X Casa Sporturilor Buc. M12-14
6 426 Fodor Matei X Casa Sporturilor Buc. M12-14
6 437 2005190 Serban Eduard X Dobretu City M12-14
6 450 335313 335313 Bogdan Matei X Aventura Pitesti M12-14
6 409 335325 335325 Bondoc Eduard Stefan X Aventura Pitesti M12-14
6 10 335303 335303 Cîrstea Andrei X Aventura Pitesti M12-14
6 13 335376 335376 Niculescu Vladut X Aventura Pitesti M12-14
6 45 2005439 2005439 Pascal Tudor X PNC Bucureti M12-14
6 62 430358 430358 Suciu VLad X ONCR George M12-14
6 63 335310 335310 Parfenie Mircea X ONCR George M12-14
6 64 335304 335304 Stefan Marian Eduard X ONCR George M12-14
6 65 425868 425868 Ciolac Teodor X ONCR George M12-14
M15-18
1 384 1079 335358 Popovici Andrei X Casa Sporturilor Buc. M15-18
2 282 1146 2042294 Toma Bogdan X PC Tg. Jiu M15-18
3 277 1091 2042300 Raducan David Stefan X PC Tg. Jiu M15-18
4 278 1148 2013112 Calugaru Alexandru X PC Tg. Jiu M15-18
5 66 335330 335330 Nitu Tudor X ONCR George M15-18
6 356 1186 2050622 Corsatea Andrei X Victoria PC, BV M15-18
6 358 1037 2050624 Ionescu Spiridon X Victoria PC, BV M15-18
6 360 1024 8015344 Lungu Ioan X Victoria PC, BV M15-18
6 249 1170 Marius Ipate X Augustin, BV M15-18
6 371 1039 895341 Porcaru Daniel X Lapiezuri DTS, MH M15-18
6 372 1192 1192 Ciocan David Petru X Atletic Simeria M15-18
6 373 1243 1243 Eparu Sicoie Nicolas Mih X Atletic Simeria M15-18
6 375 1076 1076 . X Lapiezuri DTS, MH M15-18
6 275 1046 2005190 Serban Mario X Dobretu City M15-18
6 386 1078 335364 Ciurea Marius X Casa Sporturilor Buc. M15-18
6 391 1074 410347 Tănase David X Casa Sporturilor Buc. M15-18
6 392 1077 335369 Cenja Victor X Casa Sporturilor Buc. M15-18
6 417 1136 7205729 Petrovici Victor X PC Targoviste M15-18
6 427 1134 7205717 Mesea Robert Mihai X Aktiv Rm Vl M15-18
6 435 1144 54884 Bobcock Alexandru X Aktiv Rm Vl M15-18
6 9 2005183 2005183 Stanciu Nichita X Aventura Pitesti M15-18
6 2712 1285 2042296 Chivulescu Ioan X PC Tg. Jiu M15-18
6 2713 1193 2042297 Motascu Eduard X PC Tg. Jiu M15-18
6 2714 1029 335347 Popescu Eduard X PC Tg. Jiu M15-18
6 67 335336 335336 Leonte Matei X ONCR George M15-18
6 68 335306 335306 Dumitru Matei X ONCR George M15-18
M19-34
1 324 1131 2005401 Curteanu Florin X Ciresu, VL M19-34
2 369 1071 895345 Sunei Constantin Răzvan X Lapiezuri DTS, MH M19-34
3 370 1279 895333 Dragomir Stefan X Lapiezuri DTS, MH M19-34
No 238 1167 895339 Ungureanu Razvan X Campulung M M19-34
No 151 1253 1253 Muja Bogdan X Rm. Valcea M19-34
No 164 1006 1006 Hodina Gabriel X Bucuresti M19-34
No 318 1142 Cristian Garagaianu X Bucuresti M19-34
M35-49
1 320 1115 Daniel Din X Sibiu M35-49
2 406 1110 8332376 Tudor Paul X Brasov M35-49
3 407 1114 Marinescu Daniel X Bucuresti M35-49
4 165 1281 1281 Hodina Emanuel X Bucuresti M35-49
5 244 1062 335312 Neagu Daniel Florin X Craiova M35-49
6 114 1247 1247 Stefănescu Bogdan X Craiova M35-49
6 143 1061 Enescu Alexandru X Bucuresti M35-49
6 159 1052 2005188 Ionut Tăbircă X Campulung M M35-49
6 145 1056 1056 Nicolae Vărăticeanu X Craiova M35-49
6 166 1294 1294 Ardelean Radu Ovidiu X Arad M35-49
6 223 1196 335335 Matei Cătălin X Emil Racovita, IF M35-49
6 233 381 2005186 Robert Nicu X Mioveni M35-49
6 235 1254 1300001 Alexandru Oprescu X Campulung M M35-49
6 240 1299 1300019 Razvan Lungu X Campulung M M35-49
6 311 1172 Craciunescu Augustin X Craiova M35-49
6 2715 1258 335357 Dodenci Nicolae X PC Tg. Jiu M35-49
6 2716 1092 335377 Negomireanu Ionut X PC Tg. Jiu M35-49
6 69 335337 335337 Catalin George X ONCR George M35-49
6 74 335317 335317 Leonte Liviu X ONCR George M35-49
M50-59
1 247 1101 895327 Ionescu Liviu X Slatina M50-59
2 217 1157 895328 Tiberiu Timar X Lupeni, HD M50-59
3 280 348 Stanea Daniel Victoria, BV M50-59
4 537 358 Băcescu Bogdan Bucuresti M50-59
5 347 1132 2005407 Rogozea Florin X Victoria, BV M50-59
6 121 1156 1156 Mirită Cristian X Bucuresti M50-59
6 170 1004 1004 Codrea Gheorghe X Petrosani, HD M50-59
6 221 1150 Caramfil Mihail X 1 Decembrie, IF M50-59
6 226 1015 1015 Dudas Dan X Bucuresti M50-59
6 234 1054 1300018 Evelin Iordache X Pitesti M50-59
6 246 1107 Florin Colt X Rm. Valcea M50-59
6 368 1019 895343 Milosescu Cristian Dorel X Lapiezuri DTS, MH M50-59
6 281 1143 2013113 Marcu Adrian X PC Tg. Jiu M50-59
6 326 1133 Paraschiv Gheoghe X Popesti Leordeni M50-59
6 388 1140 335363 Tănase Stefan X Casa Sporturilor Buc. M50-59
M60+
1 219 1058 1058 Chirila Liviu X Calaras M60
2 208 1064 2050625 Marian Costel Girjavu X Craiova M60
3 418 1117 7300260 Babeu Pavel X PC Targoviste M60

Rezultate Orientare - Salina Ocnele Mari

Winter Run Buridava - Preliminary results - Stage 3

Park Tour Roânia, etapa I-a

09.02.2025 16:54
WRB 2025, Salina Ocnele Mari

Fam (30/31)0.6 km9 C
PlStnoNameClubTimeDiff.
1345Onciu MatiasVictoria, BV4:180:00
2344Nicoara MihaiVictoria, BV4:51+0:33
3413Dinu SabinPC Targoviste5:00+0:42
4309David RoscaSampetru, BV5:19+1:01
5398Preda AnastasiaOltenia Art, DJ6:58+2:40
5399Belu SavaOltenia Art, DJ6:58+2:40
72704Vilvoi EduardPC Tg. Jiu7:04+2:46
82728Dulgheru RaresInd.7:12+2:54
92701Ozunu AlexandruPC Tg. Jiu7:33+3:15
1061Tanase Vlad + tataPNC Bucureti7:44+3:26
11433Turica AlbertAktiv Rm Vl8:37+4:19
12429Constantin Matei AlexandAktiv Rm Vl8:38+4:20
13428Cojocaru TeotimAktiv Rm Vl8:39+4:21
142698Dondera AndreiPC Tg. Jiu8:40+4:22
152725Pop AlexandraVictoria PC, BV8:47+4:29
162702Pomarleanu SelenaPC Tg. Jiu9:10+4:52
17436Ionică Izra NicolasCraiova9:35+5:17
182697Diaconescu DorianPC Tg. Jiu10:16+5:58
192726Pop DianaVictoria PC, BV10:21+6:03
202699Gheorghe Ema-StefaniaPC Tg. Jiu10:30+6:12
212693Anghelescu TudorPC Tg. Jiu11:05+6:47
222703Stanculescu AntoniaPC Tg. Jiu11:07+6:49
23342Grovu StefaniaVictoria, BV12:07+7:49
242700Negomireanu AndreeaPC Tg. Jiu13:45+9:27
252696Beia Eva MariaPC Tg. Jiu26:28+22:10
262694Balutoiu AnaPC Tg. Jiu26:31+22:13
272695Balutoiu MariaPC Tg. Jiu26:32+22:14
306Bogdan BăcescuBucurestiot
315Trif AlinAradot
440Stanciu SebastianAventura Pitestiot
F 9-11 (22/24)0.6 km11 C
PlStnoNameClubTime Diff.
12692Munteanu Elena-VivianaPC Tg. Jiu6:100:00
2308Matei IrinaEmil Racovita, IF6:41+0:31
3333Poteras SaraZăganii Buzăului6:59+0:49
4378Fodor CristinaCasa Sporturilor Buc.7:56+1:46
5353Balas IlincaVictoria PC, BV8:23+2:13
6346Pascu IrinaVictoria, BV9:59+3:49
7397Preda MariaOltenia Art, DJ10:35+4:25
8305Karina UdreaRm. Valcea13:02+6:52
9339Scarlat NicoleZăganii Buzăului15:44+9:34
102681Stanculescu AnastasiaPC Tg. Jiu21:43+15:33
112691Ciortan AntoniaPC Tg. Jiu21:57+15:47
12303Carla FotaSlatina24:06+17:56
13334Plesa AmaliaZăganii Buzăului24:07+17:57
14317Raisa FotaSlatina24:09+17:59
152690Balan IngridPC Tg. Jiu36:31+30:21
16442Stroe Ana Maria ElenaAventura Pitesti1:25:46+1:19:36
332Badea AdelinaZăganii Buzăuluimp
394Enescu MariaBucurestimp
330Drăghici DariaZăganii Buzăuluimp
335Jercău AnaisZăganii Buzăuluimp
331Dumitru NectariaZăganii Buzăuluimp
443Tudose MaiaAventura Pitestimp
M9-11 (29/31)0.7 km10 C
PlStnoNameClubTime Diff.
1350Zugravescu VladVictoria, BV5:140:00
2405Tudor StefanBrasov6:20+1:06
3432Turica ArthurAktiv Rm Vl8:30+3:16
4383Sâmbetean Sabin IoanCasa Sporturilor Buc.8:31+3:17
5415Tur EricPC Targoviste8:51+3:37
6446Lebegioara OctavianAventura Pitesti8:55+3:41
743Mihaila CezarAventura Pitesti8:57+3:43
8337Rusu Paul AlexandruCasa Sporturilor Buc.9:05+3:51
9414Dinu CalinPC Targoviste9:59+4:45
10352Apetroae RazvanVictoria PC, BV10:06+4:52
11366Stefan RazvanVictoria PC, BV10:48+5:34
122719Dodenci TeodorPC Tg. Jiu11:01+5:47
13362Onciu PaulVictoria PC, BV11:05+5:51
14349Stefan TudorVictoria, BV11:10+5:56
152727Bimbirica AlexInd.12:38+7:24
16444Bold Gheorghe EduardAventura Pitesti13:19+8:05
172721Negomireanu StefanPC Tg. Jiu14:01+8:47
182717Covrig PatrickPC Tg. Jiu16:15+11:01
19338Mărgărit DanielZăganii Buzăului18:45+13:31
20340Gradinaru NicolasZăganii Buzăului19:19+14:05
21382Mihai Paul DanielCasa Sporturilor Buc.19:34+14:20
222723Stanoiu AndreiPC Tg. Jiu22:11+16:57
232720Firescu AndreiPC Tg. Jiu22:34+17:20
242718Dodenci MateiPC Tg. Jiu25:06+19:52
25448Mitra MateiAventura Pitesti1:03:36+58:22
26445Branescu RăzvanAventura Pitesti1:25:44+1:20:30
2722Stan ArisPC Tg. Jiump
447Ciobanu Luca AndreiAventura Pitestimp
441Dută Luca AndreiAventura Pitestimp
M12-14 (32/36)1.0 km12 C
PlStnoNameClubTime Diff.
12705Adamescu DumitruPC Tg. Jiu7:200:00
2416Dinu FilipPC Targoviste7:27+0:07
32709Magadau AlexandruPC Tg. Jiu7:53+0:33
42706Bobic RaresPC Tg. Jiu8:21+1:01
52680Piciu FilipVictoria, BV8:50+1:30
6364Pascu StefanVictoria PC, BV9:09+1:49
7385Axenti RaduCasa Sporturilor Buc.9:24+2:04
8359Jurcovan VladVictoria PC, BV10:56+3:36
9316Rosca MateiSlatina11:29+4:09
1065Ciolac TeodorONCR George12:16+4:56
112710Munteanu AndreiPC Tg. Jiu14:53+7:33
1264Stefan Marian EduardONCR George15:57+8:37
13302Cebuc AndreiPopesti Leordeni16:56+9:36
14343Muntean LucaVictoria, BV17:15+9:55
15379Cantoneru Radu EmilCasa Sporturilor Buc.17:32+10:12
15380Camber David PetruCasa Sporturilor Buc.17:32+10:12
17381Boros Sebastian MihaiCasa Sporturilor Buc.17:53+10:33
18357Funariu LucaVictoria PC, BV19:15+11:55
